Мощные выделенные серверы: каталог площадок
25 компаний в подборке, цены от 139 ₽/мес. 57 стран размещения. Порядок алфавитный, сортировка — по любому столбцу.
| Компания ▲ | VPS от, ₽ ▲ | Хостинг от, ₽ ▲ | Выделенный от, ₽ ▲ | Стран ▲ | Разделы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
150₽ | 210₽ | 3 624₽ | 34 | VPS/VDS Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
370₽ | 250₽ | 2 465₽ | 1 | VPS/VDS Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
299₽ | 299₽ | 7 000₽ | 9 | VPS/VDS Хостинг Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
593₽ | — | 6 252₽ | 13 | VPS/VDS Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
367₽ | — | 5 061₽ | 5 | VPS/VDS Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
— | — | — | — | VPS/VDS Хостинг Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
654₽ | 611₽ | 3 195₽ | 24 | VPS/VDS Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
— | — | — | — | VPS/VDS Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
165₽ | — | — | 3 | VPS/VDS Хостинг Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
189₽ | 222₽ | 3 992₽ | 9 | VPS/VDS Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
489₽ | 445₽ | 8 446₽ | 11 | VPS/VDS Хостинг Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
349₽ | 179₽ | 4 598₽ | 4 | VPS/VDS Выделенные | В каталог → |
|
|
144₽ | 147₽ | 7 500₽ | 3 | VPS/VDS Хостинг Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
350₽ | — | — | 2 | VPS/VDS Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
545₽ | — | 5 847₽ | 40 | VPS/VDS Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
193₽ | — | — | — | VPS/VDS Хостинг Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
370₽ | 250₽ | 1 370₽ | 1 | VPS/VDS Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
380₽ | 201₽ | — | 3 | VPS/VDS Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
255₽ | — | 3 405₽ | 3 | VPS/VDS Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
139₽ | — | — | 9 | VPS/VDS Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
200₽ | — | 864₽ | 1 | VPS/VDS Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
199₽ | 139₽ | 12 500₽ | 3 | VPS/VDS Хостинг Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
477₽ | 180₽ | 5 841₽ | 1 | VPS/VDS Хостинг Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
424₽ | 235₽ | 9 350₽ | 1 | VPS/VDS Хостинг Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
Верхний сегмент отличается от массового не столько частотой, сколько ёмкостью: две процессорные сокеты, десятки ядер, память объёмом в сотни гигабайт, несколько дисков в массиве. Такие конфигурации берут под базы данных, виртуализацию, аналитику и системы, которые нельзя разложить на несколько мелких машин.
При сравнении обратите внимание на дисковую подсистему: тип массива определяет, что произойдёт при выходе диска из строя и насколько просядет скорость во время восстановления. Второй пункт — полоса канала и включённый трафик, третий — удалённое управление, без которого перезагрузка зависшей машины превращается в заявку в поддержку.
Если нагрузка укладывается в одну-две задачи, дешевле выходят несколько средних машин, а не одна крупная. Такой набор к тому же переживает отказ одной машины без полной остановки сервиса.