Найдено: 44
VPS для SCUM — каталог провайдеров
44 компании в подборке, цены от 59 ₽/мес. 58 стран размещения. Порядок алфавитный, сортировка — по любому столбцу.
| Компания ▲ | VPS от, ₽ ▲ | Хостинг от, ₽ ▲ | Выделенный от, ₽ ▲ | Стран ▲ | Разделы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
509₽ | — | — | 5 | VPS/VDS Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
150₽ | 210₽ | 3 624₽ | 34 | VPS/VDS Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
— | — | — | — | VPS/VDS Хостинг | В каталог → |
|
|
370₽ | 250₽ | 2 465₽ | 1 | VPS/VDS Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
299₽ | 299₽ | 7 000₽ | 9 | VPS/VDS Хостинг Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
593₽ | — | 6 252₽ | 13 | VPS/VDS Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
330₽ | — | — | 1 | VPS/VDS Хостинг Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
367₽ | — | 5 061₽ | 5 | VPS/VDS Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
— | — | — | — | VPS/VDS Хостинг Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
654₽ | 611₽ | 3 195₽ | 24 | VPS/VDS Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
— | — | — | — | VPS/VDS Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
59₽ | — | — | 1 | VPS/VDS Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
390₽ | 240₽ | — | 1 | VPS/VDS Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
165₽ | — | — | 3 | VPS/VDS Хостинг Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
189₽ | 222₽ | 3 992₽ | 9 | VPS/VDS Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
489₽ | 445₽ | 8 446₽ | 11 | VPS/VDS Хостинг Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
297₽ | — | — | 1 | VPS/VDS Хостинг Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
349₽ | 179₽ | 4 598₽ | 4 | VPS/VDS Выделенные | В каталог → |
|
|
651₽ | — | — | 1 | VPS/VDS Хостинг | В каталог → |
|
|
600₽ | — | — | 1 | VPS/VDS Хостинг | В каталог → |
|
|
— | — | — | — | VPS/VDS Хостинг | В каталог → |
|
|
527₽ | — | — | 1 | VPS/VDS Хостинг Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
127₽ | — | — | 1 | VPS/VDS Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
144₽ | 147₽ | 7 500₽ | 3 | VPS/VDS Хостинг Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
350₽ | — | — | 2 | VPS/VDS Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
545₽ | — | 5 847₽ | 40 | VPS/VDS Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
249₽ | — | — | 1 | VPS/VDS Хостинг Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
193₽ | — | — | — | VPS/VDS Хостинг Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
149₽ | — | — | 9 | VPS/VDS | В каталог → |
|
|
370₽ | 250₽ | 1 370₽ | 1 | VPS/VDS Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
289₽ | — | — | 1 | VPS/VDS | В каталог → |
|
|
380₽ | 201₽ | — | 3 | VPS/VDS Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
255₽ | — | 3 405₽ | 3 | VPS/VDS Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
139₽ | — | — | 9 | VPS/VDS Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
200₽ | — | 864₽ | 1 | VPS/VDS Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
240₽ | 145₽ | — | 1 | VPS/VDS Хостинг Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
199₽ | 139₽ | 12 500₽ | 3 | VPS/VDS Хостинг Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
477₽ | 180₽ | 5 841₽ | 1 | VPS/VDS Хостинг Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
477₽ | — | — | 1 | VPS/VDS Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
209₽ | — | — | 3 | VPS/VDS | В каталог → |
|
|
577₽ | — | 17 000₽ | 14 | VPS/VDS | В каталог → |
|
|
417₽ | — | — | 9 | VPS/VDS | В каталог → |
|
|
149₽ | — | — | 9 | VPS/VDS Хостинг Anti-DDoS | В каталог → |
|
|
424₽ | 235₽ | 9 350₽ | 1 | VPS/VDS Хостинг Выделенные Anti-DDoS | В каталог → |
Под эти условия в каталоге ничего нет. Снимите часть фильтров.
Цены — минимальный тариф компании, ₽/мес. Прочерк означает, что услуги в этом разделе нет или тариф не опубликован.
Данные каталога обновлены 28.08.2026
Подборки раздела 114 наборов компаний под конкретную задачу
VPS MyArena44VPS в Австралии2VPS в Австрии4VPS в Албании1VPS в Амстердаме21VPS в Аргентине1VPS в Армении3VPS в Беларуси4VPS в Бельгии2VPS в Болгарии4VPS в Бразилии3VPS в Великобритании7VPS в Гонконге8VPS в Греции2VPS в Дании2VPS в Екатеринбурге32VPS в Израиле1VPS в Индии2VPS в Ирландии2VPS в Исландии1VPS в Испании5VPS в Италии3VPS в Канаде4VPS в Китае2VPS в Корее3VPS в Краснодаре32VPS в Кыргызстане1VPS в Латвии2VPS в Литве2VPS в Македонии1VPS в Молдавии1VPS в Москве32VPS в Новосибирске32VPS в Норвегии2VPS в ОАЭ3VPS в Польше5VPS в Португалии1VPS в Румынии1VPS в Самаре32VPS в Санкт-Петербурге32
SCUM — тяжёлый выживач с большой картой и подробной симуляцией персонажа. Даже при небольшом числе слотов процесс сервера удерживает в памяти весь мир, поэтому минимальные тарифы под него не годятся: нехватка оперативной памяти проявляется не отказом, а рывками и откатами позиции игроков.
При сравнении позиций смотрите на три поля:
- объём оперативной памяти — основной ограничитель;
- частота ядра — симуляция плохо распараллеливается;
- тип и объём накопителя — сохранения мира растут по мере игры.
Отдельный вопрос — защита от атак и почасовая оплата: сервер под небольшую компанию часто держат включённым не постоянно. Цены в подборке начинаются от 59, и разрыв между нижними и верхними тарифами здесь больше обычного — сказывается требование к памяти.
Частые вопросы
Сколько оперативной памяти нужно серверу SCUM
Ориентируйтесь на объём заметно выше минимальных тарифов: память расходуется на карту и симуляцию, а не на число игроков. Точный запас покажет нагрузка первых дней.
Подойдёт ли обычный дешёвый VPS
Как правило нет: на минимальных конфигурациях сервер запускается, но начинает подтормаживать при движении игроков по карте.
Стоит ли брать тариф с игровой панелью
Панель упрощает установку, обновления и резервные копии мира. Без неё то же самое делается по SSH вручную.
Что происходит с сохранениями при смене тарифа
Мир хранится файлами на диске, поэтому при повышении тарифа внутри одного провайдера он обычно сохраняется. При переезде к другому провайдеру файлы переносят вручную.